БИОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
| Sort | Substrate | Size | Quantity |
|---|---|---|---|
| Braeburn «Fenbra (s)» | M9 T337 | Knip 7+ | 4000 |
| Braeburn «Fenbra (s)» | M9 T337 | Knip 5+ | 2000 |
| Gala «Venus-Fengal (s)» | M9 T337 | Knip 7+ | 0 |
| Gala «Venus-Fengal (s)» | M9 T337 | Knip 5+ | 0 |
| Gala «Decarli-Fendeca (s)» | M9 T337 | Knip 7+ | 0 |
| Gala «Decarli-Fendeca (s)» | M9 T337 | Knip 5+ | 0 |
| Golden Delicious «Klon B» | M9 T337 | Knip 7+ | 1500 |
| Golden Delicious «Klon B» | M9 T337 | Knip 5+ | 800 |
| Granny Smith | M9 T337 | Knip 7+ | 300 |
| Granny Smith | M9 T337 | Knip 5+ | 300 |
| Red Topaz | M9 T337 | Knip 7+ | 650 |
| Red Topaz | M9 T337 | Knip 5+ | 1500 |
| Morgenduft «Dallago» select line | M9 T337 | Knip 7+ | 300 |
| Morgenduft «Dallago» select line | M9 T337 | Knip 5+ | 250 |
Certified by the
IT Bio 013 organic inspection body



